【遊戯王DM6】攻略日記③ 真紅眼 vs 水属性【通信対戦】
皆さんこんにちは。
クロトといいます。
今回は、ゲームボーイアドバンスのソフトとして10年以上前に発売された
【遊戯王デュエルモンスターズ6エキスパート2】
の通信対戦に用いたデッキレシピと対戦動画について投稿いたします。
もくじ
≪真紅眼≫デッキレシピ
カード名 | 枚数 | パスワード |
真紅眼の黒竜 | 2 | 74677422 |
デーモンの召喚 | 2 | 70781052 |
メタル・ドラゴン | 2 | 09293977 |
サンダー・ドラゴン | 3 | 31786629 |
キラー・トマト | 2 | 83011277 |
モンスター・アイ | 2 | 84133008 |
沼地の魔獣王 | 2 | 99426834 |
破壊神 ヴァサーゴ | 2 | 50259460 |
黒き森のウィッチ | 2 | 78010363 |
クリッター | 2 | 26202165 |
ハーピィの羽根帚 | 1 | 18144506 |
サンダー・ボルト | 1 | 12580477 |
死者蘇生 | 1 | 83764718 |
強欲な壺 | 1 | 55144522 |
早すぎた埋葬 | 1 | 70828912 |
抹殺の使徒 | 1 | 71044499 |
サイクロン | 1 | 05318639 |
天使の施し | 2 | 79571449 |
融合賢者 | 3 | 26902560 |
融合 | 3 | 24094653 |
聖なるバリア-ミラーフォース- | 1 | 44095762 |
魔法の筒 | 1 | 62279055 |
リビングデッドの呼び声 | 1 | 97077563 |
神の宣告 | 1 | 41420027 |
ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 3 | 11901678 |
メテオ・ブラック・ドラゴン | 3 | 90660762 |
双頭の雷龍 | 2 | 54752875 |
融合による高打点のモンスターを特殊召喚がメインのデッキ。
融合が主軸なデッキであるがゆえに、「王宮の勅命」がぶっ刺さります。
サイクロンを辞めて「砂塵の大竜巻」を採用した方がいいかもしれませんね。
≪水属性≫デッキレシピ
カード名 | 枚数 | パスワード |
シーザリオン | 3 | 58831685 |
レインボー・フィッシュ | 3 | 23771716 |
グリズリーマザー | 3 | 57839750 |
スター・ボーイ | 3 | 08201910 |
魔力吸収球体 | 2 | 71466592 |
ペンギン・ソルジャー | 2 | 93920745 |
黒き森のウィッチ | 2 | 78010363 |
キラー・スネーク | 1 | 08131171 |
ハーピィの羽根帚 | 1 | 18144506 |
サンダー・ボルト | 1 | 12580477 |
死者蘇生 | 1 | 83764718 |
強欲な壺 | 1 | 55144522 |
早すぎた埋葬 | 1 | 70828912 |
抹殺の使徒 | 2 | 71044499 |
サイクロン | 2 | 05318639 |
天使の施し | 2 | 79571449 |
ウォーターワールド | 3 | 82999629 |
聖なるバリア-ミラーフォース- | 1 | 44095762 |
王宮の勅命 | 1 | 61740673 |
鎖付きブーメラン | 3 | 37390589 |
砂塵の大竜巻 | 2 | 60082869 |
神の宣告 | 1 | 41420027 |
主力のほとんどがノーマルカードなので、比較的組みやすいデッキです。
当時子供だった方の中にもこんなデッキを組んでいた人がいるのではないでしょうか。
無論私もこんな感じのデッキを組んでいた記憶があります。
鎖付きブーメランが当時入手しにくかった気がしますが・・・。
対戦動画
こちらからどうぞ(Youtube)。
最後に一言
記念すべき第1回目のDM6のデッキレシピの投稿となりましたが、いかがだったでしょうか?
動画と合わせて見ていただけると面白い内容になっていると思うのですが、
やはり懐かしいですね。
チマチマしたバグも多いですが、個人的には良作のゲームだと思っています。
それではまた次の記事でお会いしましょう。